Dry bedeutet trocken – und das haben die Entwickler von KAYZA genauso für ihre Hardtails interpretiert. Schutzbleche sind hier das Mittel zum Zweck, um aus dem Spodic 2 einen sportlichen Alltagsgefährten für den Stadtverkehr zu machen – den Spodic Dry 2 eben. Die Züge verlaufen nun durch den Rahmen und bleiben daher ebenfalls stets trocken. Aufgeräumt ist dadurch das Erscheinungsbild des überarbeiteten Alu-Rahmens.<br><br>Mit den 27,5''er Laufrädern lässt sich das Bike besonders wendig und agil über Waldwege oder den ein oder anderen Singletrail steuern. Auf glatten Strecken beschleunigen sie gut und zusammen mit den leicht profilierten KENDA Reifen sorgen sie stets für gute Griffigkeit auch auf losem Untergrund.<br><br>Für sportlichen Vortrieb ist die 7-fach SHIMANO Kettenschaltung da. Mit insgesamt 21 Gängen hat sie genug Auswahlmöglichkeiten für steile Anstiege wie schnelle Abfahrten. Dort kommen auch die mechanischen Scheibenbremsen zum Einsatz: Ihre hohen Kräfte bringen dich punktgenau zum Stehen. Auch im Großstadtdschungel bieten sie eine Menge Sicherheit, wo sich das Spodic Dry 2 im täglichen Einsatz wiederfinden kann. Mit LED-Scheinwerfer, Rücklicht und Seitenständer ist es vollumfänglich für städtische Gefilde ausgestattet.
Kayza Spodic Dry 2 Hardtail, 27,5 (2022)
364,00 € Ursprünglicher Preis war: 364,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Sicheres Einkaufen garantiert
- Sicheres Bezahlen für ein besseres Einkaufserlebnis
- Ihre Zufriedenheit ist zu 100 % garantiert.
- Holen Sie sich die Qualität, die Sie verdienen, für weniger.

| Kategorie | Hardtail |
|---|---|
| Nabe H.R. | JOYTECH "JY752", QR |
| Bremsscheibe V.R. | 160mm |
| Bremsscheibe H.R. | 160mm |
| Schalthebel | SHIMANO "ST-EF41" |
| Umwerfer | SHIMANO "FD-TY500" |
| Schaltwerk | SHIMANO "RD-TX800" |
| Zahnkranz / Riemenscheibe | SHIMANO "TZ510", 14-28 Z. |
| Kette / Riemen | KMC "Z7" |
| Felgen | KAYZA Hohlkammer "X2" |
| Speichen | CP-Speichen |
| Nabe V.R. | SHIMANO Nabendynamo "DHC3000", QR |
| Reifen V.R. | KENDA "50-fifty", 27,5" x 2,10", Reflex |
| Bremse | SHIMANO "STEF-41" |
| Reifen H.R. | KENDA "50-fifty", 27,5" x 2,10", Reflex |
| Lenker | HL "MTB-153", Alu, 660 mm |
| Vorbau | KALLOY "AS-601", 90 mm |
| Griff | VELO "VLG-311" |
| Sattel | CROSS "Corex" |
| Sattelstütze | PROMAX "SP-2016" Ø 31,6 mm |
| Dynamo | SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000" QR |
| Scheinwerfer | CONTEC "DLUX 30", 30 Lux |
| Rücklicht | BÜCHEL "Z-Fire On", Standlicht |
| Ständer | URSUS "Mooi", verstellbar, Alu, 18mm |
| Bremshebel | SHIMANO "STEF-41" |
| Innenlager | SHIMANO "BB-UN 100" |
| E-Rad | nein |
| Schaltungsmodell | TX800 |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenform | Hardtail |
| Rahmengröße | S,M,L |
| Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| Laufradgröße | 27,5" |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Gänge | 21-Gang |
| Übersetzung | 3x 7-fach |
| Schaltungsmarke | Shimano |
| Bremssystem | mechanische Scheibenbremse |
| Kettenblatt / Riemenscheibe | 42/34/24 |
| Gabelfederweg | 100 mm |
| Ausstattung | Federgabel, Nabendynamo |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Material | Aluminium |
| Farbbezeichnung | walnut brown matt / light brown matt |
| Modelljahr | 2022 |
| Gewicht | 16,50 kg, 16,80 kg, 17,10 kg |
| EAN | 4251507974851 |
| Rahmen | Alu 6061 |
| Gabel | SUNTOUR "XCE", einstellbar |
| Kettenradgarnitur | SHIMANO "FC-TY301", 24/34/42 Z., 170 mm |
| Pedale | VP "536" |
Schreibe die erste Rezension für „Kayza Spodic Dry 2 Hardtail, 27,5 (2022)“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Trekkingräder
Mountainbikes
Mountainbikes
Crossräder
Mountainbikes
Mountainbikes
Crossräder
Mountainbikes





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.